好消息!!!
7月15日起,石家莊早班ZH9137開飛了,7:20起飛10:10落地,后續都會飛,可上鋰電池貨物。即日起,CZ8250執飛深圳-長春-長白山,起飛16:50,落地22:50,價格優惠,艙位充足,大量收貨,歡迎來電咨詢!
?
目的站 | 航班號 | 優勢 | 時間
| 100KG/合票 | 截單時間 |
|
南京 | 深圳 | ZH9841 | 包艙 | 7:25 | 3.65 | 4:05 |
ZH9841 | 包艙 | 7:25 | 3.65 | 4:05 |
CZ3559 | 包艙 | 8:15 | 4.15 | 4:55 |
CZ3559 | 包艙 | 8:15 | 4.15 | 4:55 |
ZH9843 | 包艙 | 9:05 | 2.85 | 5:45 |
ZH9843 | 包艙 | 9:05 | 2.85 | 5:45 |
HU7753 | 包艙 | 9:20 | 3.65 | 6:00 |
DZ6257 | 包艙 | 9:35 | 2.85 | 6:15 |
ZH9845 | 包艙 | 10:20 | 2.85 | 7:00 |
ZH9845 | 包艙 | 10:20 | 2.85 | 7:00 |
MU2877 | 包艙 | 11:05 | 3.15 | 7:45 |
ZH9847 | 包艙 | 13:35 | 2.55 | 10:15 |
ZH9847 | 包艙 | 13:35 | 2.55 | 10:15 |
CZ3827 | 包艙 | 14:30 | 2.45 | 11:10 |
CZ3827 | 包艙 | 14:30 | 2.45 | 11:10 |
HU7663 | 包艙 | 15:25 | 2.15 | 12:05 |
CZ6913 | 包艙 | 17:30 | 2.15 | 14:10 |
CZ6913 | 包艙 | 17:30 | 2.15 | 14:10 |
ZH9849 | 包艙 | 17:35 | 2.15 | 14:15 |
ZH9849 | 包艙 | 17:35 | 2.15 | 14:15 |
MU2888 | 包艙 | 17:55 | 2.95 | 14:35 |
HU7763 | 包艙 | 19:15 | 2.45 | 15:55 |
ZH9851 | 包艙 | 20:50 | 2.65 | 17:30 |
ZH9851 | 包艙 | 20:50 | 2.65 | 17:30 |
CZ3577 | 包艙 | 21:20 | 2.65 | 18:00 |
CZ3577 | 包艙 | 21:20 | 2.65 | 18:00 |
MU2868 | 包艙 | 23:40 | 2.85 | 20:20 |
?
商務對接表
劉陽:18664388138 ? ? ?徐生:15118826741
?
溫馨提示:
1.以上運價為全包價格,6月7日起,所有航空公司主單貨物最低一票收費調整:普貨200元/票;深航快件、水果、鋰電池300元/票,活體、貴物、重要文件350元/票;由于客戶自身的原因主單作廢的按每50元/票收取!
2.南航≤46KG開主單,需按快件運價開單,貨物會重點保障;
3.此運價不含稅金,如需開發票,需另加稅金(7個點);保險費按萬分之五另計,最低5元,二級城市萬分之十五【按照貨物實際價格投?!?
4.客戶托運書品名如與貨物實際品名不符,如若發現是危險品,產生的責任與損失由客戶自行承擔;?
5.地址:寶安區興華路南41號(機場旁);
6.所有航班時間以當日最新查詢時間為準;其中運價表中的截單時間為合票截單時間,單獨開主單貨物按各航司正常結截時間推算。
?
注:如貨物差價返款超過運費實際收入的(即返回款大于運費時),需按3%收取代收款手續費! ?
?
?